サイト売買成約実績例
サイト売買および事業譲渡について、サイトレードが主体になり成約に至った案件の一部をご紹介いたします。秘密保持契約(NDA)に基づき、サイト売買に関する情報を守るため、会社名・サイト名については公開しておりませんのでご理解ください。
| サイトのジャンル・内容 | 売却希望金額 |
| 情報・ポータル 医療・美容情報ポータルサイト | 1500万円以下 |
| ネットショップ・EC シルバーアクセサリー | 1000万円以下 |
| 情報・ポータル 女性向けエステ・サロン情報ポータルサイト | 2000万円以下 |
| モバイル ビジネスマッチングサイト(3キャリア対応) | 300万円以下 |
| エンターテインメント オンラインゲームの情報ポータルサイト | 300万円以下 |
| ネットショップ・EC 物販サイト | 3500万円以下 |
| モバイル メルマガスタンドサイト(3キャリア対応) | 2000万円以下 |
| 不動産・住まい 不動産投資情報サイト | 300万円以下 |
| 情報・ポータル 飲食店情報ポータルサイト | 2000万円以下 |
| 求人・人材 IT系求人サイト | 500万円以下 |
| 求人・人材 医療系求人サイト | 1500万円以下 |
| 情報・ポータル 老人ホームの情報ポータルサイト | 3000万円以下 |
| 不動産・住まい 住まいのクチコミ情報サイト | 800万円以下 |
| エンターテインメント インターネットラジオサイト | 3000万円以下 |
| エンターテインメント アキバ系サブカルチャーの情報ポータルサイト | 350万円以下 |
| ネットショップ・EC 美容・健康に関する商材卸の物販サイト | 2000万円以下 |
| 情報・ポータル ヘアサロン・ネイルサロンの情報ポータルサイト | 3500万円以下 |
| 情報・ポータル 英会話スクールの情報ポータルサイト | 300万円以下 |
※上記はサイトの売買および事業譲渡の成約実績の一部です。






